Для сопоставления цен выберите одинаковый период и учитывайте единицу оплаты. Отсутствие характеристики не означает нулевое значение или отсутствие услуги.
| Тариф / компания | CPU | RAM, ГБ | Диск, ГБ | Канал, Мбит/с | Локация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS-2-RU LiteMajordomo | 1 | 2 | 30nvme | 200 | Россия | 899 ₽в месяц |
| VDS-KVM-SSD-Разгон-10.0FirstVDS | 2 | 4 | 60ssd | 100 | Москва, Россия | 919 ₽в месяц |
| Brachium — РоссияUFO Хостинг | 2 | 4 | 60nvme | Не указано | Россия | 977 ₽в месяц |
| Brachium — АрменияUFO Хостинг | 2 | 4 | 60nvme | Не указано | Армения | 977 ₽в месяц |
| Brachium — ГонконгUFO Хостинг | 2 | 4 | 60nvme | Не указано | Гонконг | 977 ₽в месяц |
| Brachium — ИзраильUFO Хостинг | 2 | 4 | 60nvme | Не указано | Израиль | 977 ₽в месяц |
| Brachium — ИндияUFO Хостинг | 2 | 4 | 60nvme | Не указано | Индия | 977 ₽в месяц |
| Brachium — КазахстанUFO Хостинг | 2 | 4 | 60nvme | Не указано | Казахстан | 977 ₽в месяц |
| Brachium — ФинляндияUFO Хостинг | 2 | 4 | 60nvme | Не указано | Финляндия | 977 ₽в месяц |
| Brachium — ФранцияUFO Хостинг | 2 | 4 | 60nvme | Не указано | Франция | 977 ₽в месяц |
| RX32-1AEZA | 1 | 2 | 30nvme | 25 000 | Москва, Россия | 1 022 ₽в месяц |
| VPS-2-RUMajordomo | 1 | 2 | 60nvme | 200 | Россия | 1 069 ₽в месяц |
| VPS-4-RU LiteMajordomo | 2 | 4 | 60nvme | 200 | Россия | 1 329 ₽в месяц |
| Nembus — РоссияUFO Хостинг | 4 | 6 | 70nvme | Не указано | Россия | 1 377 ₽в месяц |
| Nembus — АрменияUFO Хостинг | 4 | 6 | 70nvme | Не указано | Армения | 1 377 ₽в месяц |
| Nembus — ГонконгUFO Хостинг | 4 | 6 | 70nvme | Не указано | Гонконг | 1 377 ₽в месяц |
| Nembus — ИзраильUFO Хостинг | 4 | 6 | 70nvme | Не указано | Израиль | 1 377 ₽в месяц |
| Nembus — ИндияUFO Хостинг | 4 | 6 | 70nvme | Не указано | Индия | 1 377 ₽в месяц |
| Nembus — КазахстанUFO Хостинг | 4 | 6 | 70nvme | Не указано | Казахстан | 1 377 ₽в месяц |
| Nembus — ФинляндияUFO Хостинг | 4 | 6 | 70nvme | Не указано | Финляндия | 1 377 ₽в месяц |
| Nembus — ФранцияUFO Хостинг | 4 | 6 | 70nvme | Не указано | Франция | 1 377 ₽в месяц |
| SilvereServer.ru | 2 | 4 | 60ssd | 500 | Москва, Россия | 1 399 ₽в месяц |
| Diadem — РоссияUFO Хостинг | 4 | 8 | 90nvme | Не указано | Россия | 1 577 ₽в месяц |
| Diadem — АрменияUFO Хостинг | 4 | 8 | 90nvme | Не указано | Армения | 1 577 ₽в месяц |
По выбранным фильтрам тарифы не найдены.