Для сопоставления цен выберите одинаковый период и учитывайте единицу оплаты. Отсутствие характеристики не означает нулевое значение или отсутствие услуги.
| Тариф / компания | CPU | RAM, ГБ | Диск, ГБ | Канал, Мбит/с | Локация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castor — ИзраильUFO Хостинг | 8 | 12 | 150nvme | Не указано | Израиль | 2 877 ₽в месяц |
| Castor — КазахстанUFO Хостинг | 8 | 12 | 150nvme | Не указано | Казахстан | 2 877 ₽в месяц |
| Castor — ФинляндияUFO Хостинг | 8 | 12 | 150nvme | Не указано | Финляндия | 2 877 ₽в месяц |
| Castor — ФранцияUFO Хостинг | 8 | 12 | 150nvme | Не указано | Франция | 2 877 ₽в месяц |
| VPS-8-RUMajordomo | 4 | 8 | 240nvme | 200 | Россия | 2 889 ₽в месяц |
| CLT-3AEZA | 4 | 8 | 120nvme | 25 000 | Шарлотт, США | 3 394 ₽в месяц |
| PlatinumeServer.ru | 4 | 8 | 120ssd | 500 | Москва, Россия | 3 799 ₽в месяц |
| Sirius — РоссияUFO Хостинг | 10 | 14 | 170nvme | Не указано | Россия | 3 877 ₽в месяц |
| Sirius — АрменияUFO Хостинг | 10 | 14 | 170nvme | Не указано | Армения | 3 877 ₽в месяц |
| Sirius — ГонконгUFO Хостинг | 10 | 14 | 170nvme | Не указано | Гонконг | 3 877 ₽в месяц |
| Sirius — ИзраильUFO Хостинг | 10 | 14 | 170nvme | Не указано | Израиль | 3 877 ₽в месяц |
| Sirius — ИндияUFO Хостинг | 10 | 14 | 170nvme | Не указано | Индия | 3 877 ₽в месяц |
| Sirius — КазахстанUFO Хостинг | 10 | 14 | 170nvme | Не указано | Казахстан | 3 877 ₽в месяц |
| Sirius — ФинляндияUFO Хостинг | 10 | 14 | 170nvme | Не указано | Финляндия | 3 877 ₽в месяц |
| Sirius — ФранцияUFO Хостинг | 10 | 14 | 170nvme | Не указано | Франция | 3 877 ₽в месяц |
| NAS-4AEZA | 4 | 4 | 4 096hdd | Не указано | Москва, Россия | 4 000 ₽в месяц |
| RX32-3AEZA | 4 | 8 | 120nvme | 25 000 | Москва, Россия | 4 088 ₽в месяц |
| VPS-12-RUMajordomo | 6 | 12 | 360nvme | 200 | Россия | 4 119 ₽в месяц |
| Okul — РоссияUFO Хостинг | 16 | 16 | 210nvme | Не указано | Россия | 5 000 ₽в месяц |
| Okul — АрменияUFO Хостинг | 16 | 16 | 210nvme | Не указано | Армения | 5 000 ₽в месяц |
| Okul — ГонконгUFO Хостинг | 16 | 16 | 210nvme | Не указано | Гонконг | 5 000 ₽в месяц |
| Okul — ИзраильUFO Хостинг | 16 | 16 | 210nvme | Не указано | Израиль | 5 000 ₽в месяц |
| Okul — ИндияUFO Хостинг | 16 | 16 | 210nvme | Не указано | Индия | 5 000 ₽в месяц |
| Okul — КазахстанUFO Хостинг | 16 | 16 | 210nvme | Не указано | Казахстан | 5 000 ₽в месяц |
По выбранным фильтрам тарифы не найдены.