Для сопоставления цен выберите одинаковый период и учитывайте единицу оплаты. Отсутствие характеристики не означает нулевое значение или отсутствие услуги.
| Тариф / компания | CPU | RAM, ГБ | Диск, ГБ | Канал, Мбит/с | Локация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul — ФинляндияUFO Хостинг | 16 | 16 | 210nvme | Не указано | Финляндия | 5 000 ₽в месяц |
| Okul — ФранцияUFO Хостинг | 16 | 16 | 210nvme | Не указано | Франция | 5 000 ₽в месяц |
| ssdVPS:32 — МоскваИнтернет Хостинг Центр | 10 | 32 | 20ssd | 100 | Москва, Россия | 5 800 ₽в месяц |
| CLT-4AEZA | 8 | 16 | 240nvme | 25 000 | Шарлотт, США | 6 786 ₽в месяц |
| NAS-8AEZA | 8 | 8 | 8 192hdd | Не указано | Москва, Россия | 8 000 ₽в месяц |
| Alphard — РоссияUFO Хостинг | 20 | 24 | 310nvme | Не указано | Россия | 8 000 ₽в месяц |
| Alphard — ИзраильUFO Хостинг | 20 | 24 | 310nvme | Не указано | Израиль | 8 000 ₽в месяц |
| Alphard — ИндияUFO Хостинг | 20 | 24 | 310nvme | Не указано | Индия | 8 000 ₽в месяц |
| Alphard — КазахстанUFO Хостинг | 20 | 24 | 310nvme | Не указано | Казахстан | 8 000 ₽в месяц |
| Alphard — ФранцияUFO Хостинг | 20 | 24 | 310nvme | Не указано | Франция | 8 000 ₽в месяц |
| RX32-4AEZA | 8 | 16 | 240nvme | 25 000 | Москва, Россия | 8 174 ₽в месяц |
| Electra — РоссияUFO Хостинг | 24 | 32 | 410nvme | Не указано | Россия | 11 100 ₽в месяц |
| Electra — ИзраильUFO Хостинг | 24 | 32 | 410nvme | Не указано | Израиль | 11 100 ₽в месяц |
| Electra — ИндияUFO Хостинг | 24 | 32 | 410nvme | Не указано | Индия | 11 100 ₽в месяц |
| Electra — КазахстанUFO Хостинг | 24 | 32 | 410nvme | Не указано | Казахстан | 11 100 ₽в месяц |
| Electra — ФранцияUFO Хостинг | 24 | 32 | 410nvme | Не указано | Франция | 11 100 ₽в месяц |
| NAS-12AEZA | 12 | 12 | 12 288hdd | Не указано | Москва, Россия | 12 000 ₽в месяц |
| VPS-32-RUMajordomo | 8 | 32 | 500nvme | 200 | Россия | 12 179 ₽в месяц |
| CLT-5AEZA | 16 | 32 | 480nvme | 25 000 | Шарлотт, США | 13 572 ₽в месяц |
| NAS-16AEZA | 16 | 16 | 16 384hdd | Не указано | Москва, Россия | 16 000 ₽в месяц |
| Intercrus — РоссияUFO Хостинг | 32 | 64 | 510nvme | Не указано | Россия | 16 000 ₽в месяц |
| Intercrus — ИзраильUFO Хостинг | 32 | 64 | 510nvme | Не указано | Израиль | 16 000 ₽в месяц |
| Intercrus — ИндияUFO Хостинг | 32 | 64 | 510nvme | Не указано | Индия | 16 000 ₽в месяц |
| Intercrus — КазахстанUFO Хостинг | 32 | 64 | 510nvme | Не указано | Казахстан | 16 000 ₽в месяц |
По выбранным фильтрам тарифы не найдены.