Для сопоставления цен выберите одинаковый период и учитывайте единицу оплаты. Отсутствие характеристики не означает нулевое значение или отсутствие услуги.
| Тариф / компания | CPU | RAM, ГБ | Диск, ГБ | Канал, Мбит/с | Локация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diadem — ГонконгUFO Хостинг | 4 | 8 | 90nvme | Не указано | Гонконг | 1 577 ₽в месяц |
| Diadem — ИзраильUFO Хостинг | 4 | 8 | 90nvme | Не указано | Израиль | 1 577 ₽в месяц |
| Diadem — ИндияUFO Хостинг | 4 | 8 | 90nvme | Не указано | Индия | 1 577 ₽в месяц |
| Diadem — КазахстанUFO Хостинг | 4 | 8 | 90nvme | Не указано | Казахстан | 1 577 ₽в месяц |
| Diadem — ФинляндияUFO Хостинг | 4 | 8 | 90nvme | Не указано | Финляндия | 1 577 ₽в месяц |
| Diadem — ФранцияUFO Хостинг | 4 | 8 | 90nvme | Не указано | Франция | 1 577 ₽в месяц |
| VDS-KVM-SSD-Отрыв-10.0FirstVDS | 4 | 8 | 80ssd | 100 | Москва, Россия | 1 579 ₽в месяц |
| VPS-4-RUMajordomo | 2 | 4 | 120nvme | 200 | Россия | 1 679 ₽в месяц |
| CLT-2AEZA | 2 | 4 | 60nvme | 25 000 | Шарлотт, США | 1 698 ₽в месяц |
| NAS-2AEZA | 2 | 2 | 2 048hdd | Не указано | Москва, Россия | 2 000 ₽в месяц |
| RX32-2AEZA | 2 | 4 | 60nvme | 25 000 | Москва, Россия | 2 045 ₽в месяц |
| GoldeServer.ru | 2 | 6 | 80ssd | 500 | Москва, Россия | 2 199 ₽в месяц |
| Arcturus — РоссияUFO Хостинг | 6 | 10 | 100nvme | Не указано | Россия | 2 377 ₽в месяц |
| Arcturus — АрменияUFO Хостинг | 6 | 10 | 100nvme | Не указано | Армения | 2 377 ₽в месяц |
| Arcturus — ГонконгUFO Хостинг | 6 | 10 | 100nvme | Не указано | Гонконг | 2 377 ₽в месяц |
| Arcturus — ИзраильUFO Хостинг | 6 | 10 | 100nvme | Не указано | Израиль | 2 377 ₽в месяц |
| Arcturus — ИндияUFO Хостинг | 6 | 10 | 100nvme | Не указано | Индия | 2 377 ₽в месяц |
| Arcturus — КазахстанUFO Хостинг | 6 | 10 | 100nvme | Не указано | Казахстан | 2 377 ₽в месяц |
| Arcturus — ФинляндияUFO Хостинг | 6 | 10 | 100nvme | Не указано | Финляндия | 2 377 ₽в месяц |
| Arcturus — ФранцияUFO Хостинг | 6 | 10 | 100nvme | Не указано | Франция | 2 377 ₽в месяц |
| VDS-KVM-SSD-Улёт-10.0FirstVDS | 8 | 12 | 120ssd | 100 | Москва, Россия | 2 629 ₽в месяц |
| Castor — РоссияUFO Хостинг | 8 | 12 | 150nvme | Не указано | Россия | 2 877 ₽в месяц |
| Castor — АрменияUFO Хостинг | 8 | 12 | 150nvme | Не указано | Армения | 2 877 ₽в месяц |
| Castor — ГонконгUFO Хостинг | 8 | 12 | 150nvme | Не указано | Гонконг | 2 877 ₽в месяц |
По выбранным фильтрам тарифы не найдены.