Для сопоставления цен выберите одинаковый период и учитывайте единицу оплаты. Отсутствие характеристики не означает нулевое значение или отсутствие услуги.
| Тариф / компания | CPU | RAM, ГБ | Диск, ГБ | Канал, Мбит/с | Локация | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze-1eServer.ru | 1 | 0.5 | 10ssd | 100 | Москва, Россия | 99 ₽в месяц |
| Bronze-2eServer.ru | 1 | 1 | 15ssd | 200 | Москва, Россия | 259 ₽в месяц |
| VDS-KVM-SSD-Прогрев-10.0FirstVDS | 1 | 1 | 15ssd | 100 | Москва, Россия | 299 ₽в месяц |
| VDS-KVM-SSD-Старт-10.0FirstVDS | 1 | 2 | 40ssd | 100 | Москва, Россия | 519 ₽в месяц |
| Bronze-3eServer.ru | 1 | 2 | 30ssd | 200 | Москва, Россия | 519 ₽в месяц |
| Naos — РоссияUFO Хостинг | 1 | 1 | 25nvme | Не указано | Россия | 577 ₽в месяц |
| Naos — АрменияUFO Хостинг | 1 | 1 | 25nvme | Не указано | Армения | 577 ₽в месяц |
| Naos — ГонконгUFO Хостинг | 1 | 1 | 25nvme | Не указано | Гонконг | 577 ₽в месяц |
| Naos — ИзраильUFO Хостинг | 1 | 1 | 25nvme | Не указано | Израиль | 577 ₽в месяц |
| Naos — ИндияUFO Хостинг | 1 | 1 | 25nvme | Не указано | Индия | 577 ₽в месяц |
| Naos — КазахстанUFO Хостинг | 1 | 1 | 25nvme | Не указано | Казахстан | 577 ₽в месяц |
| Naos — ФинляндияUFO Хостинг | 1 | 1 | 25nvme | Не указано | Финляндия | 577 ₽в месяц |
| Naos — ФранцияUFO Хостинг | 1 | 1 | 25nvme | Не указано | Франция | 577 ₽в месяц |
| Haedus — РоссияUFO Хостинг | 2 | 2 | 40nvme | Не указано | Россия | 677 ₽в месяц |
| Haedus — АрменияUFO Хостинг | 2 | 2 | 40nvme | Не указано | Армения | 677 ₽в месяц |
| Haedus — ГонконгUFO Хостинг | 2 | 2 | 40nvme | Не указано | Гонконг | 677 ₽в месяц |
| Haedus — ИзраильUFO Хостинг | 2 | 2 | 40nvme | Не указано | Израиль | 677 ₽в месяц |
| Haedus — ИндияUFO Хостинг | 2 | 2 | 40nvme | Не указано | Индия | 677 ₽в месяц |
| Haedus — КазахстанUFO Хостинг | 2 | 2 | 40nvme | Не указано | Казахстан | 677 ₽в месяц |
| Haedus — ФинляндияUFO Хостинг | 2 | 2 | 40nvme | Не указано | Финляндия | 677 ₽в месяц |
| Haedus — ФранцияUFO Хостинг | 2 | 2 | 40nvme | Не указано | Франция | 677 ₽в месяц |
| VPS-1-RU LiteMajordomo | 1 | 1 | 15nvme | 200 | Россия | 719 ₽в месяц |
| VPS-1-RUMajordomo | 1 | 1 | 30nvme | 200 | Россия | 809 ₽в месяц |
| CLT-1AEZA | 1 | 2 | 30nvme | 25 000 | Шарлотт, США | 849 ₽в месяц |
По выбранным фильтрам тарифы не найдены.